Women’s Cross Country: Cazenovia Invite

September 29, 2012

Cazenovia Homecoming Invitational

Equine Center @ Cazenovia College

TNT Timing

09/29/2012

WOMENS 5K Run


MEET RECORD:  LAURYN MACFAWN Syracuse   19:57.70  2009



PLACE TEAM POINTS SCORERS DISPLACERS
1 HARTWICK 48 1-2-13-15-17 26-27
2 SUNY-ESF 49 3-9-11-12-14 16-19
3 SAGE 84 7-8-10-23-36 51-56
4 SUNY CANTON 100 5-6-20-32-37 45-46
5 SUNY DELHI 136 18-22-24-30-42 44
6 MORRISVILLE STATE 152 4-29-38-40-41 43-52
7 CAZENOVIA 159 21-25-31-34-48 49-55
8 KEUKA 197 28-33-39-47-50 53
9 SUNYIT 263 35-54-57-58-59
ONONDAGA CC INC



OVERALL SCORE BIB ATHLETE TEAM TEAM ATHLETE
PLACE PLACE # NAME AGE GRADE NAME PLACE TIME
1 1 37 Monica Prager SO HARTWICK 1 21:11.8
2 2 34 Sheila Niedziela SR HARTWICK 2 21:15.2
3 3 220 Cambria Ziemer SO SUNY-ESF 1 21:32.3
4 4 98 Amanda Hunt SO MORRISVILLE STATE 1 21:38.6
5 5 158 Keara Byrne FR SUNY CANTON 1 21:43.7
6 6 166 Megan Mydosh SO SUNY CANTON 2 21:54.1
7 7 137 Alaina Krueger FR SAGE 1 21:55.6
8 8 134 Katie Fargnoli SR SAGE 2 22:01.2
9 9 206 Kristen Campbell SO SUNY-ESF 2 22:01.7
10 10 144 Kiera Warner FR SAGE 3 22:03.3
11 11 214 Emily Martin SR SUNY-ESF 3 22:06.1
12 12 207 Casey Cole FR SUNY-ESF 4 22:06.7
13 13 39 Becky Talbot SO HARTWICK 3 22:08.4
14 14 209 Jenny Frank FR SUNY-ESF 5 22:09.5
15 15 35 Tricia Phillips SO HARTWICK 4 22:19.2
16 16 212 Danielle Kaveney SR SUNY-ESF 6 22:27.1
17 17 36 Krista Poore SO HARTWICK 5 22:38.3
18 18 185 Jesse Jacob SO SUNY DELHI 1 22:39.9
19 19 219 Danielle Zgardzinski JR SUNY-ESF 7 22:46.4
20 213 Cara Keogh FR SUNY-ESF 8 23:08.1
21 20 165 Megan Morrow FR SUNY CANTON 3 23:12.2
22 21 15 Kristen Nicolais JR CAZENOVIA 1 23:13.7
23 22 186 Caitlyn Whittaker SO SUNY DELHI 2 23:27.5
24 23 140 Amanda Millington FR SAGE 4 23:37.3
25 218 Radka Yang FR SUNY-ESF 9 23:49.6
26 24 184 Kerry Connors FR SUNY DELHI 3 23:52.7
27 203 Elizabeth Bourguet SO SUNY-ESF 10 24:02.0
28 25 18 Maureen Wilson SR CAZENOVIA 2 24:05.0
29 26 31 Katherine Bartlett FR HARTWICK 6 24:09.1
30 27 32 Grace Nealon SO HARTWICK 7 24:12.6
31 28 76 Allison Bonin FR KEUKA 1 24:16.5
32 29 96 Celine Eppolito FR MORRISVILLE STATE 2 24:25.3
33 38 Nichole Strum SO HARTWICK 8 24:36.5
34 120 Kayleigh Corbett ONONDAGA CC 1 24:37.1
35 30 188 Nicole Kenneally SO SUNY DELHI 4 24:39.9
36 31 12 Amy Evans SR CAZENOVIA 3 24:40.7
37 32 164 Bonna Milem FR SUNY CANTON 4 24:46.5
38 33 77 Elizabeth Gorman SR KEUKA 2 24:56.0
39 34 16 Shannon Ramos FR CAZENOVIA 4 25:06.0
40 35 250 Carli Rogan FR SUNYIT 1 25:16.7
41 201 Amber Antonison FR SUNY-ESF 11 25:20.4
42 36 138 Megan Lugo FR SAGE 5 25:26.5
43 37 167 Jessica Nagy FR SUNY CANTON 5 25:32.2
44 38 97 Evelia Hehir FR MORRISVILLE STATE 3 25:35.7
45 268 Erica McPhail HARTWICK 9 25:41.9
46 39 80 Courtney Woolever SO KEUKA 3 25:48.4
47 40 95 Cassie Dunbar FR MORRISVILLE STATE 4 25:49.0
48 33 Abigail Nelson JR HARTWICK 10 25:58.4
49 41 94 Lindsey Clark SR MORRISVILLE STATE 5 26:04.3
50 42 187 Courtney Warfle SO SUNY DELHI 5 26:05.2
51 43 100 Victoria Lanquah JR MORRISVILLE STATE 6 26:18.6
52 44 189 Karen Castro FR SUNY DELHI 6 26:20.5
53 45 163 Paige Janis FR SUNY CANTON 6 26:22.2
54 46 159 Mary Cole SO SUNY CANTON 7 26:22.8
55 47 81 Samantha Yovorek FR KEUKA 4 26:28.7
56 121 Jess Emanuelli ONONDAGA CC 2 26:35.5
57 48 13 Madi Landrum SO CAZENOVIA 5 26:36.7
58 49 10 Megan Buckner SR CAZENOVIA 6 26:40.2
59 50 79 Elizabeth Ryan SO KEUKA 5 26:56.7
60 51 133 Leanne Egan FR SAGE 6 27:01.0
61 52 93 Roxanne Bailey JR MORRISVILLE STATE 7 27:05.3
62 53 78 Caitlin Jones FR KEUKA 6 27:16.9
63 54 245 Lyndsey Brognano SR SUNYIT 2 27:17.3
64 55 14 Taylor MacFarland SO CAZENOVIA 7 27:26.4
65 56 145 Chelsea Weber JR SAGE 7 27:48.3
66 57 248 Caitlin Cottell SR SUNYIT 3 27:51.7
67 160 Emily Degarie SO SUNY CANTON 8 28:03.5
68 123 Jenn Barreto ONONDAGA CC 3 28:18.2
69 156 Heather Ameele SO SUNY CANTON 9 28:25.3
70 11 Olivia Darou SO CAZENOVIA 8 28:35.3
71 58 249 Thalia Irizarry SR SUNYIT 4 29:46.6
72 139 Anna McConnell FR SAGE 8 29:59.1
73 92 Jalisa Aydelott JR MORRISVILLE STATE 8 30:50.9
74 143 Mary Valentine FR SAGE 9 31:06.6
75 59 251 Cassidy Thompson SO SUNYIT 5 31:21.2
76 135 Alexandra Farina SR SAGE 10 31:46.3
77 131 Victoria Bouchard SO SAGE 11 32:30.9
78 141 Shelbi Montanoaro SO SAGE 12 36:20.6
NEAC Logo NCAA LogoECAC Logo