Record Book
| YEAR | RECORD | COACH |
| 1988 | 1-11 | Karen Wyant |
| 1989 | 2-12 | Karen Wyant |
| 1990 | 12-6 | Linda Corlew |
| 1991 | 0-12 | |
| 1992 | 1-9 | Al Loucks |
| 1993 | 1-9 | Sherri Nowatzki |
| 1994 | ||
| 1995 | 0-16 | Jim Crowley |
| 1996 | Al Loucks | |
| 1997 | 11-10 | Al Loucks |
| 1998 | ||
| 1999 | ||
| 2000 | John Teetzel | |
| 2001 | 8-8 | Paul Bonus |
| 2002 | 11-21-1 | Paul Bonus |
| 2003 | 14-12 | Chris Condron |
| 2004 | 4-20 | Ken Owen |
| 2005 | 10-12 | Ken Owen |
| 2006 | 19-9 | Jamie Burke |
| 2007 | 25-6 | Jamie Burke |
| 2008 | 23-9 | Jamie Burke |
| 2009 | 24-8 | Jamie Burke |
| 2010 | 23-10 | Jamie Burke |
| 22 YEARS | ||
| CAREER LEADERS Offensive Statistics |
||
| GAMES PLAYED | ||
|
1 |
Jessica VanScoter (2007-10) | 126 |
| 2 | Amanda Witter (2005-08) | 111 |
| 3 | Stacy Schreiner (2006-09) | 108 |
|
4 |
Jen Shaughnessy (2005-08) | 102 |
| 5 | Morgan Engelbert (2008-11) | 97 (A) |
| 6 | Sarah Fredricks (2008-11) | 96 (A) |
| 7 | Denise Bilbow (2008-11) | 95 (A) |
| Lindsay Humberstone (2006-09) | 95 | |
| 9 | Nicole Lesniak (2006-09) | 81 |
| 10 | Amanda McConnell (2005-07) | 78 |
| GAME STARTS | ||
| 1 | Jessica VanScoter (2007-10) | 126 |
| 2 | Amanda Witter (2005-08) | 109 |
| 3 | Stacy Schreiner (2006-09) | 103 |
| 4 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 102 |
| 5 | Morgan Engelbert (2008-11) | 96 (A) |
| Sarah Fredricks (2008-11) | 96 (A) | |
| 7 | Denise Bilbow (2008-11) | 91 (A) |
| 8 | Lindsay Humberstone (2006-09) | 78 |
| Amanda McConnell (2005-07) | 78 | |
| 10 | Amanda Piatek (2005-07) | 74 |
| Sarah Wehnau (2005-07) | 74 | |
| AT BATS | ||
| 1 | Amanda Witter (2005-08) | 355 |
| 2 | Jessica VanScoter (2007-10) | 335 |
| 3 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 302 |
| 4 | Sarah Fredricks (2008-11) | 292 (A) |
| 5 | Stacy Schreiner (2006-09) | 285 |
| 6 | Morgan Engelbert (2008-11) | 276 (A) |
| 7 | Denise Bilbow (2008-11) | 274 (A) |
| 8 | Amanda Piatek (2005-07) | 243 |
| 9 | Lindsay Humberstone (2006-09) | 232 |
| Amanda McConnell (2005-07) | 232 | |
| HITS | ||
| 1 | Sarah Fredricks (2008-11) | 121 (A) |
| 2 | Amanda Witter (2005-08) | 119 |
| 3 | Denise Bilbow (2008-11) | 110 (A) |
| 4 | Jessica VanScoter (2007-10) | 102 |
| 5 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 98 |
| 6 | Amanda Piatek (2005-07) | 86 |
| 7 | Sarah Wehnau (2005-07) | 84 |
| 8 | Morgan Engelbert (2008-11) | 83 (A) |
| Sara James (2009-12) | 83 (A) | |
| 10 | Stacy Schreiner (2006-09) | 79 |
| BATTING AVERAGE (minimum 150 At Bats) | ||
| 1 | Sarah Fredricks (2008-11) | .414 (A) |
| 2 | Sara James (2009-12) | .403 (A) |
| 3 | Denise Bilbow (2008-11) | .401 (A) |
| 4 | Giget Heale (2001-03) | .387 |
| 5 | Sarah Wehnau (2005-07) | .380 |
| 6 | Lindsay Baker (2003, 2005-06) | .357 |
| 7 | Amanda Piatek (2005-07) | .354 |
| 8 | Domino Usiak (2009-10) | .344 |
| 9 | Amanda Witter (2005-08) | .335 |
| 10 | Amanda McConnell (2005-07) | .332 |
| RUNS | ||
| 1 | Denise Bilbow (2008-11) | 105 (A) |
| 2 | Amanda Witter (2005-08) | 91 |
| 3 | Sarah Fredricks (2008-11) | 87 (A) |
| 4 | Jessica VanScoter (2007-10) | 79 |
| 5 | Morgan Engelbert (2008-11) | 74 (A) |
| 6 | Sara James (2009-12) | 73 (A) |
| 7 | Amanda McConnell (2005-07) | 72 |
| 8 | Amanda Piatek (2005-07) | 54 |
| 9 | Giget Heale (2001-03) | 52 |
| Jen Shaughnessy (2005-08) | 52 | |
| SINGLES | ||
| 1 | Denise Bilbow (2008-11) | 92 (A) |
| 2 | Jessica VanScoter (2007-10) | 88 |
| Amanda Witter (2005-08) | 88 | |
| 4 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 80 |
| 5 | Sarah Fredricks (2008-11) | 72 (A) |
| 6 | Amanda Piatek (2005-07) | 69 |
| 7 | Sara James (2009-12) | 63 (A) |
| Amanda McConnell (2005-07) | 63 | |
| 9 | Giget Heale (2001-03) | 60 |
| 10 | Stacy Schreiner (2006-09) | 59 |
| DOUBLES | ||
| 1 | Sarah Wehnau (2005-07) | 25 |
| 2 | Amanda Witter (2005-08) | 20 |
| 3 | Sarah Fredricks (2008-11) | 19 (A) |
| 4 | Stacy Schreiner (2006-09) | 16 |
| 5 | Morgan Engelbert (2008-11) | 15 (A) |
| 6 | Lindsay Baker (2003, 2005-06) | 13 |
| Amanda Piatek (2005-07) | 13 | |
| Jen Shaughnessy (2005-08) | 13 | |
| 9 | Giget Heale (2001-03) | 11 |
| Sara James (2009-12) | 11 (A) | |
| Melissa McElwain (2002-03) | 11 | |
| Janelle Tauzel (2001-03) | 11 | |
| Domino Usiak (2009-10) | 11 | |
| TRIPLES | ||
| 1 | Sarah Fredricks (2008-11) | 10 (A) |
| 2 | Denise Bilbow (2008-11) | 8 (A) |
| Sara James (2009-12) | 8 (A) | |
| Jessica VanScoter (2007-10) | 8 | |
| 5 | Lindsay Baker (2003, 2005-06) | 6 |
| Morgan Engelbert (2008-11) | 6 (A) | |
| Janelle Tauzel (2001-03) | 6 | |
| Amanda Witter (2005-08) | 6 | |
| 9 | Domino Usiak (2009-10) | 5 |
| 10 | Amanda McConnell (2005-07) | 4 |
| Amanda Piatek (2005-07) | 4 | |
| HOME RUNS | ||
| 1 | Sarah Fredricks (2008-11) | 20 (A) |
| 2 | Sarah Wehnau (2005-07) | 5 |
| Amanda Witter (2005-08) | 5 | |
| 4 | Jessica Appler (1997) | 4 |
| Morgan Engelbert (2008-11) | 4 (A) | |
| 6 | Erin Marshall (2001) | 3 |
| Jen Shaughnessy (2005-08) | 3 | |
| RUNS BATTED IN (RBI) | ||
| 1 | Sarah Fredricks (2008-11) | 110 (A) |
| 2 | Sara James (2009-12) | 68 (A) |
| 3 | Sarah Wehnau (2005-07) | 66 |
| 4 | Morgan Engelbert (2008-11) | 62 (A) |
| Jessica VanScoter (2007-10) | 62 | |
| 6 | Lindsay Humberstone (2006-09) | 56 |
| 7 | Stacy Schreiner (2006-09) | 55 |
| 8 | Amanda Witter (2005-08) | 51 |
| 9 | Amanda Piatek (2005-07) | 50 |
| 10 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 49 |
| TOTAL BASES | ||
| 1 | Sarah Fredricks (2008-11) | 220 (A) |
| 2 | Amanda Witter (2005-08) | 166 |
| 3 | Denise Bilbow (2008-11) | 140 (A) |
| 4 | Jessica VanScoter (2007-10) | 126 |
| 5 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 124 |
| Sarah Wehnau (2005-07) | 124 | |
| 7 | Morgan Engelbert (2008-11) | 122 (A) |
| 8 | Sara James (2009-12) | 113 (A) |
| 9 | Amanda Piatek (2005-07) | 107 |
| 10 | Stacy Schreiner (2006-09) | 104 |
| STOLEN BASES | ||
| 1 | Denise Bilbow (2008-11) | 88 (A) |
| 2 | Jessica VanScoter (2007-2010) | 33 |
| 3 | Amanda Witter (2005-08) | 26 |
| 4 | Sara James (2009-12) | 24 (A) |
| 5 | Carrie Diliberto (2001-03) | 15 |
| 6 | Morgan Engelbert (2008-11) | 13 (A) |
| Amanda McConnell (2005-07) | 13 | |
| Casey Snyder (2001-02) | 13 | |
| Janelle Tauzel (2001-03) | 13 | |
| 10 | Amanda Piatek (2005-07) | 11 |
| WALKS | ||
| 1 | Morgan Engelbert (2008-11) | 41 (A) |
| Amanda Witter (2005-08) | 41 | |
| 3 | Jessica VanScoter (2007-10) | 39 |
| 4 | Denise Bilbow (2008-11) | 36 (A) |
| Stacy Schreiner (2006-09) | 36 | |
| 6 | Sarah Fredricks (2008-11) | 31 (A) |
| 7 | Melissa McElwain (2002-03) | 28 |
| 8 | Amanda Piatek (2005-07) | 27 |
| Domino Usiak (2009-10) | 27 | |
| 10 | Sarah Wehnau (2005-07) | 26 |
| SLUGGING % (Minimum 150 At Bats) | ||
| 1 | Sarah Fredricks (2008-11) | .753 (A) |
| 2 | Sarah Wehnau (2005-07) | .561 |
| 3 | Sara James (2009-12) | .549 (A) |
| 4 | Lindsay Baker (2003, 2005-06) | .513 |
| 5 | Denise Bilbow (2008-11) | .511 (A) |
| 6 | Giget Heale (2001-03) | .490 |
| 7 | Domino Usiak (2009-10) | .478 |
| 8 | Amanda Witter (2005-08) | .468 |
| 9 | Melissa McElwain (2002-03) | .443 |
| 10 | Morgan Engelbert (2008-11) | .442 (A) |
| ON-BASE % (Minimum 150 At Bats) | ||
| 1 | Denise Bilbow (2008-11) | .469 (A) |
| 2 | Sarah Fredricks (2008-11) | .468 (A) |
| 3 | Sara James (2009-12) | .457 (A) |
| 4 | Sarah Wehnau (2005-07) | .453 |
| 5 | Domino Usiak (2009-10) | .450 |
| 6 | Giget Heale (2001-03) | .423 |
| Melissa McElwain (2002-03) | .423 | |
| 8 | Amanda Piatek (2005-07) | .421 |
| 9 | Lindsay Baker (2003, 2005-06) | .412 |
| 10 | Amanda Witter (2005-08) | .409 |
| SACRIFICE FLYS | ||
| 1 | Morgan Engelbert (2008-11) | 5 (A) |
| Sarah Fredricks (2008-11) | 5 (A) | |
| Jen Shaughnessy (2005-08) | 5 | |
| 4 | Lindsay Humberstone (2006-09) | 4 |
| Sara James (2009-12) | 4 (A) | |
| Jessica VanScoter (2007-10) | 4 | |
| 7 | Carrie Diliberto (2001-03) | 3 |
| Stacy Schreiner (2006-09) | 3 | |
| Sarah Wehnau (2005-07) | 3 | |
| SACRIFICE HITS | ||
| 1 | Amanda McConnell (2005-07) | 11 |
| 2 | Denise Bilbow (2008-11) | 10 (A) |
| Carrie Diliberto (2001-03) | 10 | |
| 4 | Morgan Engelbert (2008-11) | 9 (A) |
| 5 | Bethany Bridenbaugh (2005-07) | 8 |
| Stacy Schreiner (2006-09) | 8 | |
| Brittany Schrock (2008-09) | 8 | |
| 8 | Lindsay Humberstone (2006-09) | 7 |
| Janelle Tauzel (2001-03) | 7 | |
| 10 | Rachel Keefer (2002-03, 2005) | 5 |
| Jessica VanScoter (2007-10) | 5 | |
| Defensive Statistics | ||
| ASSISTS | ||
| 1 | Amanda Witter, SS (2005-08) | 230 |
| 2 | Amanda Piatek, 2B/1B (2005-07) | 137 |
| 3 | Liz Ripp, 3B (2008-10) | 125 |
| 4 | Lindsay Humberstone, 3B/2B (2006-09) | 113 |
| 5 | Jen Shaughnessy, P/OF (2005-08) | 109 |
| Marianne Wallace, P (2005-07) | 109 | |
| 7 | Melissa McElwain, SS (2002-03) | 95 |
| 8 | Nicole Moody, P (2001-03) | 86 |
| 9 | Hilary Gotham, 2B (2001-02) | 71 |
| 10 | Bethany Bridenbaugh, 3B (2005-07) | 61 |
| Kate Kraus, 2B/P (2008-09) | 61 | |
| PUTOUTS | ||
| 1 | Stacy Schreiner, C (2006-09) | 538 |
| 2 | Sarah Fredricks, 1B (2008-11) | 493 (A) |
| 3 | Sarah Wehnau, 1B (2005-07) | 474 |
| 4 | Janelle Tauzel, 1B (2001-03) | 349 |
| 5 | Amanda Piatek, 2B/1B (2005-07) | 208 |
| 6 | Sara James, C/1B (2009-12) | 201 (A) |
| 7 | Casey Snyder, C (2001-02) | 168 |
| 8 | Lindsay Baker, 1B/3B/OF (2003, 2005-06) | 149 |
| 9 | Rachel Keefer, C/OF (2002-03, 2005) | 135 |
| Domino Usiak (2009-10) | 135 | |
| ERRORS | ||
| 1 | Melissa McElwain, SS (2002-03) | 34 |
| 2 | Amanda Witter, SS (2005-08) | 31 |
| 3 | Lindsay Baker, 1B/3B/OF (2003, 2005-06) | 20 |
| Andrea Fort, INF (1992, 1995) | 20 | |
| Kate Kraus, 2B/P (2008-09) | 20 | |
| 6 | Liz Ripp, 3B (2008-11) | 19 |
| 7 | Lindsay Humberstone, 2B/3B (2006-09) | 17 |
| 8 | Bethany Bridenbaugh, 3B (2005-07) | 16 |
| 9 | Denise Bilbow (2008-11) | 15 (A) |
| Melissa Matthys, C (1992) | 15 | |
| Jen Shaughnessy, P/OF (2005-08) | 15 | |
| Sarah Wehnau, 1B (2005-07) | 15 | |
| TOTAL CHANCES | ||
| 1 | Stacy Schreiner, C (2006-09) | 606 |
| 2 | Sarah Fredricks, 1B (2008-11) | 542 (A) |
| 3 | Sarah Wehnau, 1B (2005-07) | 503 |
| 4 | Janelle Tauzel, 1B (2001-03) | 381 |
| 5 | Amanda Witter, SS (2005-08) | 377 |
| 6 | Amanda Piatek, 2B/1B (2005-07) | 357 |
| 7 | Lindsay Humberstone, 2B/3B (2006-09) | 234 |
| 8 | Sara James, C/1B (2009-12) | 217 (A) |
| 9 | Lindsay Baker, 1B/3B/OF (2003, 2005-06) | 215 |
| 10 | Melissa McElwain, SS (2002-03) | 209 |
| FIELDING PERCENTAGE (Minimum 100 Chances) | ||
| 1 | Domino Usiak, C (2009-10) | .987 |
| 2 | Casey Snyder, C (2001-02) | .985 |
| 3 | Sarah Fredricks, 1B (2008-11) | .982 (A) |
| Stacy Schreiner, C (2006-09) | .982 | |
| 5 | Janelle Tauzel, 1B (2001-03) | .976 |
| 6 | Teri Kehoe, 1B (1995) | .972 |
| 7 | Sarah Wehnau, 1B (2005-07) | .970 |
| 8 | Sara James, C/1B (2009-12) | .968 (A) |
| 9 | Amanda Piatek, 2B/1B (2005-07) | .966 |
| 10 | Hilary Gotham, 2B (2001-02) | .963 |
| Pitching Statistics APPEARANCES |
||
| 1 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 58 |
| 2 | Marianne Wallace (2005-07) | 44 |
| 3 | Nicole Moody (2001-03) | 43 |
| 4 | Kasie Davis (2006-09) | 41 |
| 5 | Jessica Kulis (2002-03, 2005) | 31 |
| 6 | Kate Kraus (2008-09) | 28 |
| 7 | Katie Sykes (2005-08) | 22 |
| 8 | Allison Richter (2010-13) | 21 (A) |
| 9 | Cherie Smith (2010-11) | 16 (A) |
| 10 | Cheryl Austin (2006-08) | 13 |
| GAME STARTS | ||
| 1 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 51 |
| 2 | Marianne Wallace (2005-07) | 39 |
| 3 | Nicole Moody (2001-03) | 38 |
| 4 | Kasie Davis (2006-09) | 31 |
| 5 | Jessica Kulis (2002-03, 2005) | 28 |
| 6 | Allison Richter (2010-13) | 18 (A) |
| 7 | Kate Kraus (2008-09) | 16 |
| 8 | Cherie Smith (2010-11) | 15 (A) |
| 9 | Darla Button (1997) | 9 |
| 10 | Kim Kier (1995) | 8 |
| Sarah Krager (1995, 1997) | 8 | |
| WINS | ||
| 1 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 33 |
| 2 | Marianne Wallace (2005-07) | 27 |
| 3 | Kasie Davis (2006-09) | 23 |
| 4 | Nicole Moody (2001-03) | 19 |
| 5 | Allison Richter (2010-13) | 14 (A) |
| 6 | Kate Kraus (2008-09) | 12 |
| 7 | Jessica Kulis (2002-03, 2005) | 9 |
| Cherie Smith (2010-11) | 9 (A) | |
| 9 | Sheila Bowman (1997) | 4 |
| Darla Button (1997) | 4 | |
| Katie Sykes (2005-08) | 4 | |
| LOSSES | ||
| 1 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 19 |
| 2 | Nicole Moody (2001-03) | 18 |
| 3 | Jessica Kulis (2002-03, 2005) | 16 |
| 4 | Marianne Wallace (2005-07) | 13 |
| 5 | Kim Kier (1995) | 8 |
| Sarah Krager (1995, 1997) | 8 | |
| 7 | Kate Kraus (2008-09) | 6 |
| Allison Richter (2010-13) | 6 (A) | |
| 9 | Darla Button (1997) | 5 |
| Melissa Myruski (1992) | 5 | |
| SAVES | ||
| 1 | Kate Kraus (2008-09) | 4 |
| 2 | Allison Richter (2010-13) | 1 (A) |
| Jen Shaughnessy (2005-08) | 1 | |
| Katie Sykes (2005-08) | 1 | |
| Marianne Wallace (2005-07) | 1 | |
| COMPLETE GAMES | ||
| 1 | Nicole Moody (2001-03) | 35 |
| 2 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 31 |
| 3 | Marianne Wallace (2005-07) | 30 |
| 4 | Jessica Kulis (2002-03, 2005) | 26 |
| 5 | Allison Richter (2010-13) | 16 (A) |
| 6 | Kate Kraus (2008-09) | 13 |
| 7 | Kasie Davis (2006-09) | 12 |
| 8 | Cherie Smith (2010-11) | 10 (A) |
| 9 | Darla Button (1997) | 9 |
| 10 | Kim Kier (1995) | 8 |
| INNINGS PITCHED | ||
| 1 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 296.1 |
| 2 | Marianne Wallace (2005-07) | 257 |
| 3 | Nicole Moody (2001-03) | 245.2 |
| 4 | Jessica Kulis (2002-03, 2005) | 160.2 |
| 5 | Kasie Davis (2006-09) | 158.2 |
| 6 | Kate Kraus (2008-09) | 118.2 |
| Allison Richter (2010-13) | 118.2 (A) | |
| 8 | Cherie Smith (2010-11) | 80.1 (A) |
| 9 | Darla Button (1997) | 57.1 |
| 10 | Katie Sykes (2005-08) | 47 |
| ERA (minimum 50 Innings) | ||
| 1 | Marianne Wallace (2005-07) | 1.74 |
| 2 | Kate Kraus (2008-09) | 2.07 |
| 3 | Darla Button (1997) | 2.20 |
| 4 | Allison Richter (2010-13) | 2.30 (A) |
| 5 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 2.36 |
| 6 | Cherie Smith (2010-11) | 3.05 (A) |
| 7 | Kasie Davis (2006-09) | 3.10 |
| 8 | Nicole Moody (2001-03) | 3.34 |
| 9 | Jessica Kulis (2002-03, 2005) | 4.63 |
| STRIKEOUTS | ||
| 1 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 227 |
| Marianne Wallace (2005-07) | 227 | |
| 3 | Nicole Moody (2001-03) | 153 |
| 4 | Kasie Davis (2006-09) | 122 |
| 5 | Kate Kraus (2008-09) | 104 |
| 6 | Allison Richter (2010-13) | 101 (A) |
| 7 | Jessica Kulis (2002-03, 2005) | 80 |
| 8 | Cherie Smith (2010-11) | 69 (A) |
| 9 | Katie Sykes (2005-08) | 37 |
| 10 | Darla Button (1997) | 20 |
| SHUTOUTS | ||
| 1 | Jen Shaughnessy (2005-08) | 8 |
| 2 | Kasie Davis (2006-09) | 7 |
| 3 | Marianne Wallace (2005-07) | 6 |
| 4 | Nicole Moody (2001-03) | 5 |
| 5 | Allison Richter (2010-13) | 4 (A) |
| 6 | Kate Kraus (2008-09) | 3 |
| 7 | Cherie Smith (2010-11) | 1 (A) |
| Katie Sykes (2005-08) | 1 | |
| SINGLE SEASON LEADERS Offensive Statistics |
||
| GAMES PLAYED | ||
|
1 |
Denise Bilbow (2010) | 33 |
|
|
Terin Brown (2010) | 33 |
| Morgan Engelbert (2010) | 33 | |
| Sarah Fredricks (2010) | 33 | |
| Hilary Gotham (2002) | 33 | |
| Sara James (2010) | 33 | |
| Domino Usiak (2010) | 33 | |
| Jessica VanScoter (2010) | 33 | |
| GAMES STARTS | ||
|
1 |
Denise Bilbow (2010) | 33 |
| Morgan Engelbert (2010) | 33 | |
| Sarah Fredricks (2010) | 33 | |
| Hilary Gotham (2002) | 33 | |
| Sara James (2010) | 33 | |
| Domino Usiak (2010) | 33 | |
| Jessica VanScoter (2010) | 33 | |
| AT BATS | ||
|
1 |
Sara James (2009) | 108 |
|
2 |
Amanda Witter (2007) | 103 |
|
3 |
Sarah Fredricks (2008) | 101 |
| 4 | Sarah Fredricks (2009) | 100 |
| Amanda Piatek (2007) | 100 | |
| HITS | ||
|
1 |
Sara James (2009) | 51 |
|
2 |
Sarah Fredricks (2009) | 45 |
|
3 |
Sarah Fredricks (2008) | 41 |
| 4 | Denise Bilbow (2009) | 40 |
| 5 | Amanda McConnell (2007) | 39 |
| BATTING AVERAGE (Minimum 75 At Bats) | ||
|
1 |
Sara James (2009) | .472 |
| 2 | Sarah Fredricks (2009) | .450 |
| 3 | Sarah Wehnau (2006) | .443 |
|
4 |
Denise Bilbow (2008) | .417 |
| 5 | Denise Bilbow (2009) | .408 |
| RUNS | ||
|
1 |
Sara James (2009) | 42 |
| 2 | Denise Bilbow (2010) | 39 |
|
3 |
Denise Bilbow (2009) | 36 |
| 4 | Sarah Fredricks (2009) | 35 |
| 5 | Amanda McConnell (2007) | 32 |
| Amanda Witter (2008) | 32 | |
| SINGLES | ||
|
1 |
Sara James (2009) | 37 |
|
2 |
Amanda Piatek (2007) | 35 |
| 3 | Denise Bilbow (2009) | 32 |
| Denise Bilbow (2010) | 32 | |
| 5 | Amanda McConnell (2007) | 30 |
| DOUBLES | ||
|
1 |
Sarah Wehnau (2006) | 10 |
|
2 |
Sarah Wehnau (2007) | 9 |
| Amanda Witter (2007) | 9 | |
| 4 | Sara James (2009) | 8 |
| 5 | Sarah Fredricks (2009) | 7 |
| Melissa McElwain (2003) | 7 | |
| TRIPLES | ||
|
1 |
Sara James (2009) | 6 |
| Amanda Witter (2006) | 6 | |
|
3 |
Sarah Fredricks (2010) | 5 |
| Janelle Tauzel (2003) | 5 | |
| Jessica VanScoter (2008) | 5 | |
| HOME RUNS | ||
|
1 |
Sarah Fredricks (2009) | 11 |
|
2 |
Sarah Fredricks (2008) | 5 |
| 3 | Jessica Appler (1997) | 4 |
| Sarah Fredricks (2010) | 4 | |
| Amanda Witter (2007) | 4 | |
| RUNS BATTED IN (RBI) | ||
|
1 |
Sarah Fredricks (2009) | 45 |
|
2 |
Sarah Fredricks (2008) | 38 |
|
3 |
Sara James (2009) | 34 |
| Sara James (2010) | 34 | |
| 5 | Sarah Wehnau (2006) | 30 |
| TOTAL BASES | ||
|
1 |
Sarah Fredricks (2009) | 91 |
|
2 |
Sara James (2009) | 71 |
|
3 |
Sarah Fredricks (2008) | 66 |
| 4 | Sarah Fredricks (2010) | 63 |
| 5 | Amanda Witter (2007) | 59 |
| STOLEN BASES | ||
|
1 |
Denise Bilbow (2010) | 34 |
|
2 |
Denise Bilbow (2009) | 33 |
|
3 |
Denise Bilbow (2008) | 21 |
|
4 |
Sara James (2009) | 14 |
| 5 | Jessica VanScoter (2009) | 12 |
| WALKS | ||
|
1 |
Jessica VanScoter (2009) | 20 |
|
2 |
Morgan Engelbert (2010) | 18 |
|
3 |
Denise Bilbow (2010) | 17 |
| Domino Usiak (2010) | 17 | |
| 5 | Morgan Engelbert (2009) | 16 |
| Amanda Witter (2008) | 16 | |
| SLUGGING % (Minimum 75 At Bats) | ||
|
1 |
Sarah Fredricks (2009) | .910 |
| 2 | Sarah Fredricks (2010) | .692 |
| 3 | Sara James (2009) | .657 |
| 4 | Sarah Fredricks (2008) | .653 |
| 5 | Sarah Wehnau (2006) | .646 |
| ON-BASE % (Minimum 75 At Bats) | ||
|
1 |
Sarah Fredricks (2009) | .509 |
| 2 | Sara James (2009) | .508 |
| 3 | Sarah Wehnau (2006) | .489 |
|
4 |
Denise Bilbow (2010) | .477 |
| 5 | Denise Bilbow (2009) | .473 |
| SACRIFICE FLYS | ||
|
1 |
Sarah Fredricks (2010) | 4 |
| 2 | Lindsay Humberstone (2009) | 3 |
|
|
Jen Shaughnessy (2007) | 3 |
| SACRIFICE HITS | ||
|
1 |
Brittany Schrock (2009) | 8 |
| 2 | Carrie Diliberto (2003) | 7 |
|
|
Amanda McConnell (2007) | 7 |
| 4 | Denise Bilbow (2008) | 6 |
| 5 | Bethany Bridenbaugh (2005) | 5 |
| Defensive Statistics | ||
| ASSISTS | ||
| 1 | Amanda Witter, SS (2007) | 73 |
| 2 | Amanda Piatek, 2B (2006) | 62 |
| Amanda Piatek, 2B (2007) | 62 | |
| 4 | Amanda Witter, SS (2006) | 61 |
| 5 | Liz Ripp, 3B (2008) | 59 |
| PUTOUTS | ||
| 1 | Sarah Wehnau, 1B (2007) | 255 |
| 2 | Sarah Fredricks, 1B (2008) | 204 |
| 3 | Sarah Fredricks, 1B (2010) | 188 |
| 4 | Stacy Schreiner, C (2007) | 177 |
| 5 | Stacy Schreiner, C (2008) | 161 |
| ERRORS | ||
| 1 | Melissa McElwain, SS (2002) | 17 |
| Melissa McElwain, SS (2003) | 17 | |
| 3 | Melissa Matthys, C (1992) | 15 |
| 4 | Andrea Fort, INF (1995) | 14 |
| Kate Kraus, 2B (2008) | 14 | |
| TOTAL CHANCES | ||
| 1 | Sarah Wehnau, 1B (2007) | 268 |
| 2 | Sarah Fredricks, 1B (2008) | 221 |
| 3 | Sarah Fredricks, 1B (2010) | 210 |
| 4 | Stacy Schreiner, C (2007) | 195 |
| 5 | Stacy Schreiner, C (2008) | 181 |
| FIELDING PERCENTAGE (Minimum 75 Chances) | ||
| 1 | Stacy Schreiner, C (2007) | .990 |
| Stacy Schreiner, C (2009) | .990 | |
| 3 | Janelle Tauzel, 1B (2003) | .988 |
| 4 | Domino Usiak, C (2010) | .987 |
| 5 | Amanda Piatek, 1B (2005) | .986 |
| Pitching Statistics APPEARANCES |
||
| 1 | Kate Kraus (2009) | 23 |
| 2 | Allison Richter (2010) | 21 |
| Jen Shaughnessy (2008) | 21 | |
| 4 | Kasie Davis (2009) | 18 |
| Marianne Wallace (2007) | 18 | |
| GAME STARTS | ||
| 1 | Kasie Davis (2009) | 18 |
| Allison Richter (2010) | 18 | |
| 3 | Jessica Kulis (2002) | 17 |
| Jen Shaughnessy (2008) | 17 | |
| 5 | Nicole Moody (2002) | 16 |
| Marianne Wallace (2007) | 16 | |
| WINS | ||
| 1 | Allison Richter (2010) | 14 |
| 2 | Kasie Davis (2009) | 13 |
| 3 | Jen Shaughnessy (2008) | 12 |
| Marianne Wallace (2007) | 12 | |
| 5 | Kate Kraus (2009) | 11 |
| Marianne Wallace (2006) | 11 | |
| LOSSES | ||
| 1 | Jessica Kulis (2002) | 10 |
| Nicole Moody (2002) | 10 | |
| 3 | Kim Kier (1995) | 8 |
| Sarah Krager (1995) | 8 | |
| 5 | Jen Shaughnessy (2006) | 7 |
| SAVES | ||
| 1 | Kate Kraus (2009) | 2 |
| 2 | Allison Richter (2010) | 1 |
| Jen Shaughnessy (2008) | 1 | |
| Katie Sykes (2005) | 1 | |
| Marianne Wallace (2007) | 1 | |
| COMPLETE GAMES | ||
| 1 | Jessica Kulis (2002) | 16 |
| Allison Richter (2010) | 16 | |
| 3 | Nicole Moody (2002) | 15 |
| 4 | Kate Kraus (2009) | 13 |
| Nicole Moody (2003) | 13 | |
| Jen Shaughnessy (2008) | 13 | |
| Marianne Wallace (2007) | 13 | |
| INNINGS PITCHED | ||
| 1 | Allison Richter (2010) | 118.2 |
| 2 | Marianne Wallace (2007) | 112 |
| 3 | Jen Shaughnessy (2008) | 104.2 |
| 4 | Kate Kraus (2009) | 103.2 |
| 5 | Nicole Moody (2002) | 96.2 |
| ERA (Minimum 35 Innings) | ||
| 1 | Marianne Wallace (2006) | 1.25 |
| 2 | Marianne Wallace (2007) | 1.56 |
| 3 | Jen Shaughnessy (2007) | 1.60 |
| 4 | Nicole Moody (2003) | 2.12 |
